根据LEwin乐玩官网本科生院《关于开展2025-2026学年本科学生转专业工作的通知》《LEwin乐玩官网经济与管理学院本科学生转专业实施细则(试行)》、《经济与管理学院24级和25级转入专业计划人数和考核安排表》、《经济与管理学院2025-2026学年本科学生转专业 调剂志愿学生面试安排公告》有关要求,经学生自愿报名、资格审查、面试等程序,现对申请转入经济与管理学院的调剂志愿学生综合成绩公示如下:
序号 | 学生所在学院 | 当前专业班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 调剂专业 | 面试成绩 | 平均学分绩点 | 学业成绩 | 综合成绩 |
1 | 经济与管理学院 | 25造价② | 25204150238 | 宋相熠 | 女 | 财务管理 | 85.3 | 3.08 | 80.8 | 81.7 |
2 | 公共管理学院 | 25社保 | 25211030113 | 王熙涵 | 女 | 财务管理 | 0.0 | 3.07 | 80.7 | 64.5 |
3 | 经济与管理学院 | 25造价① | 25204150116 | 朱慧然 | 女 | 财务管理 | 85.7 | 2.75 | 77.5 | 79.1 |
4 | 建筑与规划学院 | 25城规① | 25202070107 | 姜诚诚 | 男 | 工程管理 | 85.0 | 2.20 | 72.0 | 74.6 |
5 | 建筑与规划学院 | 25园林 | 25202080107 | 浦千一 | 女 | 工程造价 | 91.0 | 3.11 | 81.1 | 83.1 |
如有异议,请于3月19日联系经济与管理学教学办(0551-63828126)或纪委(0551-63828249)。
经济与管理学院
2026年3月16日



